Nizšie uvedené ceny sú platné od 1. januára 2024. Ceny sú uvedené vrátane príslušnej DPH.
HOTELOVÁ ČASŤ |
||
|---|---|---|
Vybavenie izby: |
||
| 1/1 -jednolôžková izba | 38 € | |
| 1/2 - dvojlôžková izba | 50 € | |
| 1/3 - trojlôžková izba | 55 € | |
| Magistrát hl.mesta Bratislavy - poplatok mestu | 3 € | |
| Ceny platné od 1.1. 2024. Ceny sú uvedené vrátane príslušnej DPH. Daň za ubytovanie 3€, v zmysle VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/2016 = 3€/prenocovanie. |
||
UBYTOVŇA |
||
|---|---|---|
Vybavenie izby: |
||
| 1/1 - jednolôžková izba | 390,00 € (izba na mesiac) |
|
| 1/2 - dvojlôžková izba | 220,00 € (lôžko na mesiac) |
|
| 1/3 - trojlôžková izba | 175,00 € (lôžko na mesiac) |
návšteva s prenocovaním | 15,00 € (lôžko na noc) |
| Ceny platné od 1.2. 2025. Ceny sú uvedené vrátane príslušnej DPH. | ||
| Daň za ubytovanie, v zmysle VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/2016 = 3,-€/prenocovanie | ||
Ubytovňa |
|||
|---|---|---|---|
Vybavenie izby: |
|||
| 1 - lôžková izba | 390 € (izba na mesiac) |
||
| 2 - lôžková izba | 215 € (lôžko na mesiac) |
||
| 3 - lôžková izba | 200 € (lôžko na mesiac) |
||
| Ceny platné od 1.2. 2025 Ceny sú uvedené vrátane príslušnej DPH. | |||
| Daň za ubytovanie, v zmysle VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/2016 = 3,-€/prenocovanie | |||
Partneri:




Kontakt:
THORIN, a.s.
Nejedlého 51
841 02 Bratislava
Ubytovacie a hotelové zariadenie
( turistická ubytovňa ** )
Nejedlého 51, 841 02 Bratislava
tel. +421 (2) 6436 9000, T-Mobile: +421 903 543 072
email: vengrinova@thorin.sk
